Размер | Индексы | Свойства | Статус | Наличие | Цена за шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр 17 | ||||||
205/50R17 | 93Y | В наличии | 8 | 6 950 руб. | ||
215/45R17 | 91Y | В наличии | 8 | 6 875 руб. | ||
215/50R17 | 95Y | В наличии | 8 | 6 950 руб. | ||
215/55R17 | 98Y | В наличии | 8 | 6 999 руб. | ||
225/45R17 | 94Y | В наличии | 8 | 6 450 руб. | ||
225/50R17 | 98Y | В наличии | 8 | 7 250 руб. | ||
225/55R17 | 101Y | В наличии | 8 | 7 950 руб. | ||
235/45R17 | 97Y | В наличии | 4 | 7 250 руб. | ||
Диаметр 18 | ||||||
225/40R18 | 92Y | В наличии | 8 | 6 950 руб. | ||
225/45R18 | 95Y | В наличии | 8 | 7 500 руб. | ||
225/55R18 | 102Y | В наличии | 8 | 8 250 руб. | ||
235/45R18 | 98Y | В наличии | 4 | 8 200 руб. | ||
245/40R18 | 97Y | В наличии | 8 | 7 500 руб. | ||
245/45R18 | 100Y | В наличии | 8 | 8 200 руб. | ||
255/40R18 | 99Y | В наличии | 4 | 8 500 руб. | ||
Диаметр 19 | ||||||
225/45R19 | 96Y | В наличии | 8 | 8 100 руб. | ||
245/45R19 | 102Y | В наличии | 6 | 9 500 руб. | ||
255/40R19 | 100Y | В наличии | 4 | 11 100 руб. | ||
275/35R19 | 100Y | В наличии | 4 | 9 200 руб. | ||
Диаметр 20 | ||||||
245/45R20 | 103Y | В наличии | 8 | 9 500 руб. | ||
255/45R20 | 105Y | В наличии | 2 | 10 700 руб. | ||
265/50R20 | 111Y | В наличии | 8 | 12 900 руб. | ||
275/40R20 | 106Y | В наличии | 8 | 10 450 руб. | ||
275/45R20 | 110Y | XL | В наличии | 8 | 12 750 руб. | |
315/35R20 | 110Y | XL | В наличии | 8 | 11 100 руб. |
Подобрать шины
|
Автомобильные шины Triangle EffeXSport TH202 |