| Размер | Индексы | Свойства | Статус | Наличие | Цена за шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр 17 | ||||||
| 205/50R17 | 93Y | В наличии | 8 | 5 700 руб. | ||
| 215/50R17 | 95Y | В наличии | 8 | 6 250 руб. | ||
| 215/55R17 | 98Y | В наличии | 8 | 5 350 руб. | ||
| 225/45R17 | 94Y | В наличии | 8 | 5 700 руб. | ||
| 225/50R17 | 98Y | В наличии | 4 | 6 250 руб. | ||
| 225/55R17 | 101Y | В наличии | 4 | 6 650 руб. | ||
| 235/45R17 | 97Y | В наличии | 7 | 5 750 руб. | ||
| Диаметр 18 | ||||||
| 225/40R18 | 92Y | В наличии | 8 | 6 300 руб. | ||
| 225/55R18 | 102Y | В наличии | 8 | 7 250 руб. | ||
| 235/40R18 | 95Y | В наличии | 4 | 6 300 руб. | ||
| 235/45R18 | 98Y | В наличии | 8 | 7 200 руб. | ||
| 245/40R18 | 97Y | В наличии | 8 | 6 750 руб. | ||
| 245/45R18 | 100Y | В наличии | 5 | 7 450 руб. | ||
| 255/40R18 | 99Y | В наличии | 2 | 7 550 руб. | ||
| Диаметр 19 | ||||||
| 225/45R19 | 96Y | В наличии | 4 | 7 200 руб. | ||
| 235/40R19 | 96Y | В наличии | 2 | 7 950 руб. | ||
| 235/45R19 | 99W | XL | В наличии | 4 | 7 550 руб. | |
| 245/40R19 | 98Y | В наличии | 2 | 7 650 руб. | ||
| 245/45R19 | 102Y | В наличии | 1 | 9 200 руб. | ||
| 275/35R19 | 100Y | В наличии | 1 | 7 950 руб. | ||
| Диаметр 20 | ||||||
| 255/45R20 | 105Y | В наличии | 7 | 10 500 руб. | ||
| 275/45R20 | 110Y | XL | В наличии | 2 | 10 200 руб. | |
Подобрать шины
|
Автомобильные шины Triangle EffeXSport TH202 |