Размер | Индексы | Свойства | Статус | Наличие | Цена за шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр 17 | ||||||
215/55ZR17 | 94W | Engineered in Germany | В наличии | 8 | 7 500 руб. | |
Диаметр 18 | ||||||
215/55R18 | 99W | XL | В наличии | 8 | 7 750 руб. | |
225/40ZR18 | 92Y | Engineered in Germany | В наличии | 4 | 7 350 руб. | |
225/45ZR18 | 95Y | Engineered in Germany | В наличии | 8 | 7 850 руб. | |
235/45ZR18 | 98Y | XL | В наличии | 8 | 8 350 руб. | |
245/45ZR18 | 100Y | Engineered in Germany | В наличии | 8 | 8 750 руб. | |
Диаметр 19 | ||||||
235/55ZR19 | 105W | Engineered in Germany | В наличии | 4 | 9 150 руб. | |
245/40ZR19 | 98Y | Engineered in Germany | В наличии | 2 | 10 600 руб. | |
245/45ZR19 | 102Y | В наличии | 8 | 10 700 руб. | ||
255/50ZR19 | В наличии | 4 | 10 750 руб. | |||
275/35ZR19 | 100Y | Engineered in Germany | В наличии | 2 | 10 850 руб. | |
275/40ZR19 | 105Y | В наличии | 4 | 10 600 руб. | ||
Диаметр 20 | ||||||
235/55R20 | 105W | В наличии | 4 | 10 200 руб. | ||
245/45R20 | 99Y | XL | В наличии | 8 | 10 950 руб. | |
Диаметр 21 | ||||||
265/45R21 | 108Y | Engineered in Germany | В наличии | 8 | 12 100 руб. |
Подобрать шины
|
Автомобильные шины GREENTRAC QUEST-X |