| Размер | Индексы | Свойства | Статус | Наличие | Цена за шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр 13 | ||||||
| 175/70R13 | 82T | Ш | В наличии | 8 | 4 250 руб. | |
| Диаметр 14 | ||||||
| 175/65R14 | 82T | Ш | В наличии | 8 | 4 550 руб. | |
| 185/60R14 | 82T | Ш | В наличии | 8 | 4 550 руб. | |
| Диаметр 15 | ||||||
| 185/65R15 | 88T | Ш | В наличии | 8 | 4 700 руб. | |
| 195/65R15 | 91T | Ш | В наличии | 8 | 4 700 руб. | |
| Диаметр 16 | ||||||
| 195/55R16 | 91T | Ш | В наличии | 8 | 6 100 руб. | |
| 205/55R16 | 91T | Ш | В наличии | 8 | 5 250 руб. | |
| 205/60R16 | 92T | Ш | В наличии | 8 | 5 950 руб. | |
| 215/60R16 | 95T | Ш | В наличии | 8 | 7 450 руб. | |
| 215/65R16 | 98T | Ш | В наличии | 8 | 6 950 руб. | |
Подобрать шины
|
Автомобильные шины Cordiant SNO-MAX 7000 |